La commune d’Amancy est régie par un Plan Local d’Urbanisme (PLU), document essentiel de planification de l’espace communal, qui définit les règles d’utilisation du sol sur son territoire. Ce document vise à équilibrer développement urbain et préservation des espaces naturels et agricoles, tout en favorisant une utilisation économe de l’espace.
Plan Local d’Urbanisme (PLU)
Approuvé le 26 juin 2017 et modifié le 10 juin 2024, le PLU d’Amancy succède à l’ancien Plan d’Occupation des Sols (POS) et comprend plusieurs documents clés disponibles au téléchargement :
Délibération du 10 juin 2024
Le rapport de présentation
Le plan de zonage
Les Orientations d’Aménagement et de Programmation
Le règlement
Plan des servitudes d’utilité publique
Annexe informative : carte des aléas
Annexe informative : exposition au plomb
Annexe sanitaire : plan du réseau d’eau potable
Annexe sanitaire : plan du réseau d’assainissement des eaux usées
Annexe sanitaire : notice eau potable, eaux usées et déchets
Le rapport du commissaire enquêteur
Les conclusions du commissaire enquêteur
Démarches pour les travaux
Selon la nature et la taille de vos projets, les démarches varient entre déclaration préalable, permis de construire ou aucune formalité. Ces démarches concernent autant les constructions nouvelles que les travaux sur constructions existantes, les lotissements, ou encore le stationnement de caravanes hors camping.
| Projet | Pas de formalité | Déclaration préalable | Permis de construire |
|---|---|---|---|
| Construction de nouvelles surfaces de plancher | Moins de 5 m² | De 5 m² et à 20 m² | Supérieure à 20 m² |
| Piscines non couvertes ou couvertes sous hauteur de moins de 1,80 m de haut et piscines hors sols posées plus de 3 mois | Moins de 10 m² | De 10 m² à 100 m² | Bassin supérieur à 100m² |
| Piscines couvertes dépassant 1,80 m de haut | Toutes | ||
| Murs (autres que soutènement et clôture) | Moins de 2 m de haut | 2 m de hauteur et plus | |
| Murs de soutènement | Tous | ||
| Clôtures | Lorsqu’elles sont nécessaires à l’activité agricole ou forestière | Toutes les clôtures | |
| Pylônes, poteaux et ouvrages de même type | Jusqu’à 12 m de haut | Plus de 12 m de haut | |
| Habitations légères de loisir implantées dans un terrain de camping ou un parc résidentiel de loisirs autorisé | Surface hors œuvre nette inférieure ou égale 35 m² | Surface hors œuvre nette supérieure à 35 m² | |
| Châssis et serres | Hauteur inférieure à 1,80 m | Hauteur comprise entre 1,80 m et 4,00 m et dont la surface au sol n’excède pas 1000m² | Hauteur de plus de 4 m ou hauteur comprise entre 1,80 m et 4 m dont la surface au sol excède 1000 m² |
| Projet | Pas de formalité | Déclaration préalable | Permis de construire |
|---|---|---|---|
| Construction de nouvelles surfaces de plancher | Moins de 5 m² | De 5 m² à 40 m² | Supérieure à 40 m² |
| Travaux de ravalement | Tous | ||
| Travaux modifiant l’aspect extérieur sans changement de destination | Toutes modifications de l’aspect extérieur non soumises à PC | Modification du volume et percement ou agrandissement d’une ouverture en façade | |
| Changement de destination d’un bâtiment ou d’une partie d’un bâtiment existant | Pas de travaux ou travaux ne modifiant ni la façade ni les structures porteuses du bâtiment | Travaux modifiant la façade du bâtiment ou les structures porteuses du bâtiment |
| Projet | Pas de formalité | Déclaration préalable | Permis d’aménager |
|---|---|---|---|
| Lotissements | Lotissements sans travaux | Création de voies, espaces et équipements communs | |
| Affouillements et exhaussements de terrain | Moins de 100 m² ou moins de 2 m² | Plus de 100 m² et plus de 2 m² | Plus de 2 hectares et plus de 2 m² |
| Coupes et abattages d’arbres | Toutes | ||
| Stationnement de caravanes hors camping | Installation d’une durée supérieure à 3 mois par an |
Dépôt de dossiers d’urbanisme
Les demandes d’urbanisme se font désormais de manière dématérialisée via le site. Vous pourrez télécharger les formulaires nécessaires (DP, PC, CU…) sur le site service-public.fr.
Instruction des dossiers
Les demandes sont instruites par le service urbanisme de la Communauté de Communes du Pays Rochois pour le compte des communes, tandis que les autorisations sont délivrées par le maire, sur proposition du service instructeur.
Assistance architecturale
Pour accompagner vos projets, un architecte conseil est mis à disposition par la Communauté de Communes du Pays Rochois. Cette consultation gratuite peut faciliter l’instruction de votre dossier.
Les rendez-vous sont à prendre à la Maison de Pays au
04 50 03 39 92
Pour toute information supplémentaire ou accompagnement dans vos démarches, n’hésitez pas à vous rapprocher du secrétariat de la mairie.